информация о продукте
| РАЗМЕР | PR | Стандартный обод | Новый надутый размер | Максимальная нагрузка | PRESSURE | |
| S.W. | O.D. | |||||
| 16.9-24 | 12 | W15L | 1309 | 430 | 2420 | 230 |
| 16.9-28 | 12 | W15L | 1410 | 430 | 2585 | 230 |
| 17.5L-24 | 12 | W15L | 1241 | 445 | 1950 | 230 |
| 19.5L-24 | 12 | DW16 | 1314 | 495 | 2145 | 210 |
| 21L-24 | 12 | DW18 | 1370 | 533 | 2410 | 190 |
| 18.4-26 | 12 | DW16 | 1426 | 467 | 2985 | 230 |
Узнать сейчас